HANDYSIZE
						
						 
						
								船舶规格
							
							| VSL NAME | REGISTRY | CLASS | YEAR OF BUILD | DWT | GEAR(SWL) | 
|---|---|---|---|---|---|
| HG ROTTERDAM | MONROVIA | CCS | 2019 | 37873.30 | 4x45 mt (COMBINE TO 90MT) | 
| HG PERTH | MONROVIA | BV | 2011 | 29966.40 | 4x30 mt | 
| HG DARWIN | MONROVIA | NK | 2002 | 31642.00 | 4x30 mt | 
| HG AUCKLAND | LIBERIA | BV | 2026 | 40500.00 | 4x36 mt (OBHS/LOGGER) | 
| HG VANCOUVER | LIBERIA | BV | 2026 | 40500.00 | 4x36 mt (OBHS/LOGGER) | 
